2019年高水平运动队和艺术社团招生考试预录取名单及成绩查询
?
附预录取名单:
类别 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 档案号 |
书法 | 书法 | 20190101 | 潘婷 | 女 | 320923200406220025 | 新沟实验学校 | 60410060 |
书法 | 书法 | 20190102 | 陈彦君 | 女 | 32092320040609214X | 实验初中上海路 | 60011774 |
书法 | 书法 | 20190103 | 郭名玮 | 女 | 320923200402150429 | 实验初中上海路 | 60011191 |
绘画 | 绘画 | 20190201 | 段雯雯 | 女 | 320928200311098647 | 公兴初中 | 60340011 |
绘画 | 绘画 | 20190202 | 戴瑶 | 女 | 320923200405100048 | 实验初中上海路 | 60010085 |
绘画 | 绘画 | 20190203 | 戴浩宇 | 男 | 320923200404070051 | 明达初中 | 60040894 |
绘画 | 绘画 | 20190204 | 王烨 | 女 | 320923200408303924 | 明达初中 | 60040612 |
绘画 | 绘画 | 20190205 | 陈星谕 | 女 | 320923200402050065 | 实验初中上海路 | 60010068 |
绘画 | 绘画 | 20190206 | 许力伟 | 男 | 320923200407312116 | 明达初中 | 60040638 |
绘画 | 绘画 | 20190208 | 杨佳奕 | 女 | 320923200412252445 | 十灶初中 | 60210187 |
绘画 | 绘画 | 20190210 | 戴宇杰 | 男 | 320923200410037311 | 实验初中上海路(体校) | 60680009 |
绘画 | 绘画 | 20190211 | 郭千慧 | 女 | 320923200407284848 | 明达初中 | 60041372 |
短跑 | 100米 | 20190301 | 王羽 | 女 | 320923200403156021 | 益林初中 | 60330259 |
短跑 | 200米 | 20190303 | 薛文轩 | 男 | 320923200404120012 | 实验初中上海路 | 60011146 |
短跑 | 400米 | 20190305 | 俞恒 | 男 | 320923200407020914 | 实验初中上海路(体校) | 60680005 |
中长跑 | 800米 | 20190403 | 高晟 | 男 | 320923200306182412 | 十灶初中 | 60210104 |
中长跑 | 800米 | 20190404 | 朱恩杰 | 男 | 320923200404111239 | 沟墩中学 | 60060193 |
中长跑 | 800米 | 20190405 | 陈文杰 | 男 | 320923200402068118 | 实验初中上海路(体校) | 60680010 |
投掷 | 铅球 | 20190502 | 侯思思 | 女 | 320923200404020329 | 实验初中上海路(体校) | 60680020 |
投掷 | 铅球 | 20190504 | 吴庄树 | 男 | 321324200412250217 | 吴滩初中 | 60090164 |
2019年5月27日 10:28
?浏览量:0